Xiaomi redmi note 10s vs xiaomi poco x3 nfc
Xiaomi redmi note 10s или poco x3 nfc: какой телефон лучше? cравнение характеристик
MIDIeAAC / aacPlus v2 / HE-AAC v2FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac)WMA (Windows Media Audio, .wma)AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga)MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3)OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus)WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave)AAC (Advanced Audio Coding)
MIDIeAAC / aacPlus v2 / HE-AAC v2FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac)WMA (Windows Media Audio, .wma)AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga)MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3)OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus)WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave)AAC (Advanced Audio Coding)AAC / aacPlus / HE-AAC v1AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb)aptX HD / apt-X HD / aptX LosslessaptX / apt-X
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5 | 5.1 |
Функции Bluetooth | LE, HID, A2DP | LE, A2DP |
Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
Версия USB | 2 | 2 |
Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG | — Зарядка — Режим USB-накопителя — Режим USB-host — OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS |
NFC* | Да | Да |
Инфракрасный порт | Да | Да |
Сравнение —
xiaomi redmi note 10s или xiaomi poco x3 nfc
Xiaomi Redmi Note 10S это смартфон 2021 года выпуска с массой 178.8 г и размерами 160.5 x 74.5 x 8.3 мм. Он имеет 6.43 -дюймовый экран, 64-мегапиксельную камеру и 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM. Его процессор Octa-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55)
Xiaomi Poco X3 NFC это смартфон 2020 года выпуска с массой 215 г и размерами 165.3 x 76.8 x 9.4 мм. Он имеет 6.67 -дюймовый экран, 64-мегапиксельную камеру и 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM. Его процессор Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver)
Подробное сравнение всех функций смотрите в таблице ниже.
или
Общие характеристики | |||
---|---|---|---|
Марка и модель | Xiaomi Redmi Note 10S | Xiaomi Poco X3 NFC | |
Рейтинг | ( 0) | ( 0) | |
Дата выхода | 2021, Март 04 | 2020, Сентябрь 07 | |
Размеры (ВxШxГ) | 160.5 Х 74.5 Х 8.3 мм | 165.3 Х 76.8 Х 9.4 мм | |
Вес | 178.8 г. | 215 г. | |
Корпус | Стеклянная передняя панель (Gorilla Glass 5), алюминиевая рама, пластиковая задняя панель | ||
Цвета | Deep Sea Blue (Ocean Blue), Shadow Black (Onyx Gray), (Frost White) Pebble White | Cobalt Blue, Shadow Gray | |
Аккумулятор | 5000 мАч, Li-Po, Неизменяемый | 5160 мАч, Li-Po, Неизменяемый | |
Ориентировочная цена | 190 EUR | $ 230 |
Камеры и видео | |||
---|---|---|---|
Камера заднего, основная | 64 MP, Четверная камера | 64 MP, Четверная камера | |
Характеристики | -64 MP, f/1.8, 26mm (широкая), 1/1.97», 0.7µm, PDAF -8 MP, f/2.2, 118˚ (сверхширокая), 1/4.0», 1.12µm -2 MP, f/2.4, (макро камера) -2 MP, f/2.4, (для измерения глубины) | -64 MP, f/1.9, (широкая), 1/1.73», 0.8µm, PDAF -13 MP, f/2.2, 119˚ (сверхширокая), 1.0µm -2 MP, f/2.4, (макро камера) -2 MP, f/2.4, (для измерения глубины) | |
Функции | LED вспышка, HDR, панорама | двойная LED вспышка, HDR, панорама | |
Запись видео | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS | |
DxOMark основной результат | 92 | 103 | |
DxOMark фото результата | 98 | 107 | |
DxOMark видео результат | 82 | 98 | |
Фронтальная камера, селфи | 13 MP, Одна камера | 20 MP,Одна камера | |
Характеристика | -13 MP, f/2.5, (широкоугольная), 1/3.06», 1.12µm | -20 MP, f/2.2, (широкоугольная), 1/3.4», 0.8µm | |
Функции | HDR | HDR, панорама | |
Характеристика | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Комуникация и связь | |||
---|---|---|---|
Сим-карта | Две SIM (Nano-SIM, двойной режим ожидания) | Hybrid Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим готовности) | |
Сеть | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
Показать все сетевые частоты: | |||
Частоты | -2G — GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 2 -3G — HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 -4G — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | -2G — GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 2 -3G — HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 -4G — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
Скорость интернета | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
GPRS | Да | Да | |
Edge | Да | Да | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухполосный, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухполосный, Wi-Fi Direct, hotspot | |
GPS | Да, с A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Да, с A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Да (market/зависит от региона) | Да | |
USB | USB Type-C 2.0 | 2.0, Type-C 1.0 реверсивный разъем, USB On-The-Go | |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE | |
Вредное излучение | SAR — 0.77 W/kg (голова) 0.61 W/kg (тело) SAR EU — 0.56 W/kg (голова) 0.99 W/kg (тело) |
Прочие дополнения | |||
---|---|---|---|
Датчики | — Сканер отпечатков пальцев (сбоку), Акселерометр, Гироскоп, Датчик близости, Компас , Инфракрасный порт | — Сканер отпечатков пальцев (сбоку), Акселерометр, Гироскоп, Датчик близости, Компас , Инфракрасный порт | |
Другие дополнения | — Быстрая зарядка аккумулятора 33W — IP53, dustиsplash protection | — Быстрая зарядка аккумулятора 33W, 62% для 30 мин., 100% для 65 мин. — IP53 splash-proof |
Сравнение xiaomi poco x3 nfc и xiaomi redmi note 10s
Основная камера
Тип камеры
Счетверенная
Счетверенная
Главная камера
(широкоугольная) , 64 MP, f/1.9 , 1/1.73″ , 0.8 мкм
(широкоугольная) , 64 MP, f/1.8 , 1/1.97″ , 0.7 мкм, 26 мм
(ультраширокоугольная) , 13 MP, f/2.2 , 119˚ , 1.0 мкм
(ультраширокоугольная) , 8 MP, f/2.2 , 118˚ , 1.12 мкм, 1/4.0″
(макро) , 2 MP, f/2.4
(макро) , 2 MP, f/2.4
(сенсор глубины) , 2 MP, f/2.4
(сенсор глубины) , 2 MP, f/2.4
Разрешение камеры
9248 x 6944 пикселей
9280 x 6920 пикселей
Видео
4K@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS
4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps
Вспышка
Dual-LED flash
Светодиодная(LCD) вспышка
Свойства камеры
Автофокус, непрерывная съемка, цифровое увеличение, цифровая стабилизация изображений, геотегинг, панорама, HDR, сенсорный фокус, распознавание лица, баланс белого, ISO настройки, компенсация экспозиции, автоспуск, предустановленный режим съемки, фазовый автофокус
Автофокус, цифровое увеличение, цифровая стабилизация изображений, геотегинг, панорама, HDR, сенсорный фокус, распознавание лица, баланс белого, ISO настройки, компенсация экспозиции, автоспуск, предустановленный режим съемки, макросъемка, фазовый автофокус
DxOMark фото
107
—
DxOMark увеличение
45
—
DxOMark видео
98
—
DxOMark рейтинг камеры
103
—
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5 | 5.1 |
Функции Bluetooth | LE, HID, A2DP | LE, A2DP |
Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
Версия USB | 2 | 2 |
Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG | — Зарядка — Режим USB-накопителя — Режим USB-host — OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS |
NFC* | Да | Да |
Инфракрасный порт | Да | Да |
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.