Poco x3 nfc или xiaomi redmi note 8 pro: какой телефон лучше? cравнение характеристик
WMA (Windows Media Audio, .wma)AAC / aacPlus / HE-AAC v1AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb)OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus)aptX HD / apt-X HD / aptX LosslessMP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3)eAAC / aacPlus v2 / HE-AAC v2FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac)WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave)AAC (Advanced Audio Coding)AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga)aptX / apt-XMIDI
WMA (Windows Media Audio, .wma)AAC / aacPlus / HE-AAC v1AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb)OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus)aptX HD / apt-X HD / aptX LosslessMP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3)eAAC / aacPlus v2 / HE-AAC v2FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac)WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave)AAC (Advanced Audio Coding)AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga)aptX / apt-XMIDILDAC
Xiaomi poco x3 nfc vs xiaomi redmi note 8 pro

Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5 | 5.1 |
| Функции Bluetooth | LE, HID, A2DP | LE, HID, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версия USB | 2 | 2 |
| Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC |
| NFC* | Да | Да |
| Инфракрасный порт | Да | Да |
Сравнение —
xiaomi poco x3 nfc или xiaomi redmi note 8 pro
Xiaomi Poco X3 NFC это смартфон 2020 года выпуска с массой 215 г и размерами 165.3 x 76.8 x 9.4 мм. Он имеет 6.67 -дюймовый экран, 64-мегапиксельную камеру и 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM. Его процессор Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver)
Xiaomi Redmi Note 8 Pro это смартфон 2021 года выпуска с массой 199 г и размерами 161.3 x 76.4 x 8.8 мм. Он имеет 6.53 -дюймовый экран, 64-мегапиксельную камеру и 64GB 6 GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM. Его процессор Octa-core (2x Cortex-A76 & 6x Cortex-A55)
Подробное сравнение всех функций смотрите в таблице ниже.
или
| Общие характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Марка и модель | Xiaomi Poco X3 NFC | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | |
| Рейтинг | ( 0) | ( 1) | |
| Дата выхода | 2020, Сентябрь 07 | 2021, Август | |
| Размеры (ВxШxГ) | 165.3 Х 76.8 Х 9.4 мм | 161.3 Х 76.4 Х 8.8 мм | |
| Вес | 215 г. | 199 г. | |
| Корпус | Стеклянная передняя панель (Gorilla Glass 5), алюминиевая рама, пластиковая задняя панель | Передняя и задняя панель из стекло(Gorilla Glass 5) | |
| Цвета | Cobalt Blue, Shadow Gray | Black, Red, Blue, White | |
| Аккумулятор | 5160 мАч, Li-Po, Неизменяемый | 4500 мАч, Неизменяемый, Li-Po | |
| Ориентировочная цена | $ 230 | 180 EUR | |
| Камеры и видео | |||
|---|---|---|---|
| Камера заднего, основная | 64 MP, Четверная камера | 64 MP, Четверная камера | |
| Характеристики | -64 MP, f/1.9, (широкая), 1/1.73», 0.8µm, PDAF -13 MP, f/2.2, 119˚ (сверхширокая), 1.0µm -2 MP, f/2.4, (макро камера) -2 MP, f/2.4, (для измерения глубины) | -64 MP, f/1.8, (широкая), 1/1.7», 0.8µm, PDAF -8 MP, f/2.2, 13mm (сверхширокая), 1/4», 1.12µm -2 MP, f/2.4, 1/5», 1.75µm (макро камера) -2 MP, f/2.4, 1/5», 1.75µm, для измерения глубины | |
| Функции | двойная LED вспышка, HDR, панорама | двойная LED вспышка, HDR, панорама | |
| Запись видео | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, (gyro-EIS) | |
| DxOMark основной результат | 103 | 84 | |
| DxOMark фото результата | 107 | 87 | |
| DxOMark видео результат | 98 | 78 | |
| Фронтальная камера, селфи | 20 MP, Одна камера | 20 MP,Одна камера | |
| Характеристика | -20 MP, f/2.2, (широкоугольная), 1/3.4», 0.8µm | -20 MP, f/2.0 | |
| Функции | HDR, панорама | HDR | |
| Характеристика | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| Комуникация и связь | |||
|---|---|---|---|
| Сим-карта | Hybrid Две SIM (Nano-SIM, двойной режим ожидания) | Hybrid Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим готовности) | |
| Сеть | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
Показать все сетевые частоты: | |||
| Частоты | -2G — GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 2 -3G — HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 -4G — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | -2G — GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 2 -3G — HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 -4G — LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 40(2300), 41(2500) | |
| Скорость интернета | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
| GPRS | Да | Да | |
| Edge | Да | Да | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухполосный, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухполосный, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| GPS | Да, с A-GPS, GLONASS, BDS | Да, с A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | Да | Да | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 реверсивный разъем, USB On-The-Go | 2.0, Type-C 1.0 реверсивный разъем | |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
| Вредное излучение | SAR — 0.77 W/kg (голова) 0.61 W/kg (тело) SAR EU — 0.56 W/kg (голова) 0.99 W/kg (тело) | ||
| Прочие дополнения | |||
|---|---|---|---|
| Датчики | — Сканер отпечатков пальцев (сбоку), Акселерометр, Гироскоп, Датчик близости, Компас , Инфракрасный порт | — Сканер отпечатков пальцев (на задней панели), Акселерометр, Гироскоп, Датчик близости, Компас , Инфракрасный порт | |
| Другие дополнения | — Быстрая зарядка аккумулятора 33W, 62% для 30 мин., 100% для 65 мин. — IP53 splash-proof | — Быстрая зарядка аккумулятора 18W (Quick Charge 4 ) | |
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5 | 5.1 |
| Функции Bluetooth | LE, HID, A2DP | LE, HID, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версия USB | 2 | 2 |
| Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC |
| NFC* | Да | Да |
| Инфракрасный порт | Да | Да |
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.





