Содержание
МГТС Телефон / Тарифы
Параметры / Тарифный план
| Повременный | Комбинированный | Безлимитный | Премиальный | |
|---|---|---|---|---|
| Ежемесячная плата, руб. | 205 | 429 | 499 | 625 |
| Минуты на городские номера | 0 | 400 | Неограничено | Неограничено |
| Минуты на мобильные номера | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Стоимость 1 мин. на городские номера, руб. | 0,60 | 0,58* | 0 | 0 |
| Стоимость 1 мин. на мобильные номера, руб. | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58* |
| Звонки в Контактный центр МГТС | 8 495 636-0-636 | 0 | 0 | 0 |
| Установка нового номера | 1800 р. |
Дополнительные услуги
- Автоматический определитель номера / АОН, руб./мес. 54
- Переадресация вызовов, руб./мес. 23
- Горячая линия, руб./мес. 12
- Ожидание и удержание вызова, руб./мес. 14
- Стоимость исходящего SMS на мобильный телефон, руб. 1,00
- Стоимость исходящего SMS на стационарный телефон МГТС, руб. 0,75
- Тоновый набор, руб./мес. 0
Персональный телефонный номер (телефонная связь на базе интернет-технологий*)
Параметры / Тарифный план
| Повременный | Комбинированный | Безлимитный | |
|---|---|---|---|
| Стоимость установки телефона, руб. | 1400 | 1400 | 1400 |
| Ежемесячная абонентская плата, руб. | 0 | 205 | 282 |
| Минуты в абонентской плате | 0 | 400 | Неограничено |
| Стоимость 1 мин. на городские номера, руб. | 0,54 | 0,52* | 0 |
| Стоимость входящих вызовов | 0 | 0 | 0 |
| Стоимость 1 мин. на мобильные номера, руб. | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| Звонки в Единый контактный центр МГТС (636-0-636) | 0 | 0 | 0 |
| Перенос номера в пределах г. Москвы | 220 | 220 | 220 |
* с использованием существующей абонентской линии.
Тарифы на услуги местной телефонной связи для юридических лиц
| Безлимитный 600 | Комбинированный 600 | Комбинированный 300 | Безлимитный | Комбинированный | Повременный | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ежемесячная плата (для коммерческих организаций), руб. | 1355 | 1169 | 799 | 636 | 444 | 220 |
| Ежемесячная плата (для бюджетных организаций), руб. | 1350 | 1164 | 794 | 631 | 439 | 215 |
| Включенные минуты в базовый объем местных соединений | Неограничено | 400 | 400 | Неограничено | 400 | 0 |
| Минуты внутризоновых телефонных соединений | 600 | 600 | 300 | — | — | — |
| Стоимость 1 мин. на городские номера, руб. | 0 | 0,58* | 0,58* | 0 | 0,58* | 0,60 |
| Стоимость входящих вызовов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стоимость 1 мин. на мобильные номера, руб. | 1,58* | 1,58* | 1,58* | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
Note: Тарифы на услуги местной телефонной связи взяты с официального сайта МГТС.





